3.0 V 直流输出,360 F 容量,100 万次循环寿命,高功率密度,可焊接至 PCB 端子,绿色环保
电气特性 | ||
额定电压VR | 3.00 V | |
浪涌电压 VS | 2.5V | |
额定容量C | 360 F | |
容量公差 | -0% / +20 % | |
直流内阻 ESR2 | ≤2.0 mΩ | |
漏电流IL | <1.2 mA | |
自放电率 | <20 % | |
最大持续工作电流IMCC(ΔT = 15°C) | 25 A | |
1s最大电流IMax | 329 A | |
短路电流IS | 1.5kA | |
储存能量E | 0.45 Wh | |
能量密度Ed | 6.3 Wh/kg | |
可用功率密度Pd | 7.8 kW/kg | |
阻抗匹配功率密度PdMax | 16.3 kW/kg |
温度特性 | ||
工作温度 | -40 ~ 65°C | |
储存温度 | -40 ~ 70°C | |
热阻 RTh | 11.7 K/W | |
热容Cth | 83 J/K |
寿命特性 | ||
加速老化寿命 | 1500 hours | |
设计寿命 | 10 years | |
循环寿命 | 1’000’000 cycles | |
贮存寿命 | 4 years |
安全特性 | ||
安全 | RoHS, REACH and UL810 | |
振动 | ISO16750 Table 12 | |
冲击 | IEC 60068-2-27 |
物理特性 | ||
质量(典型M) | 69 g | |
端子 | 可焊接PCB | |
尺寸 * 高度 | 62.7 mm | |
直径 | 35.3 mm |
东莞市军田电子有限公司
手机号码:15016884368
电子邮箱:dgjunt@163.com
QQ号码:878364523
地址:广东省东莞市大岭山镇振马路2号