圆柱外形结构,符合ROHS环保要求,大容量、耐大纹波电流产品
备注:可根据顾客需要的容量、体积定做产品。We can design special Capacitors according to customers requirement.
圆柱外形结构,符合ROHS环保要求
大容量、耐大纹波电流产品
- 产品快充已是趋势,超级电容器能在提升产品快充能力的同时,也保证产品的安全稳定
- 根据客户的产品需求量身定制,可定制不同规格单体超级电容、组合模组、以及相关能源控制系统
圆柱外形结构,符合ROHS环保要求,大容量、耐大纹波电流产品
备注:可根据顾客需要的容量、体积定做产品。We can design special Capacitors according to customers requirement.
项目 | 特性 | ||||||||
工作温度范围 | 一40℃~+105℃ | 一25℃~+105℃ | |||||||
额定工作电压范围 | 25~100V | 160~450V | |||||||
静电容量允许偏差 | 一10%~+30%,±20%(20℃,120Hz) | ||||||||
损耗角正切值(tgδ) | UR | 25~100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 20℃,120HZ |
tg | 见表格 | 0.15 | 0.2 | ||||||
漏电流(MAX) | I= 3(CRUR)1/2 (20℃,施加额定电压5分钟后) | ||||||||
I= 3(CRUR)1/2 | |||||||||
l=漏电流(uA) | UR=额定电压(V) | CR=静电容量(uF) | |||||||
耐久性(105℃) | 漏电流 | ≤规定值 | 105℃施加带额定纹波电流的额定电压2000小时,恢复16小时后 | ||||||
损耗角正切值(tgδ) | ≤在规定值的175% | ||||||||
静电容量变化率: | 初始值±15%以内 | ||||||||
高温贮存(105℃) | 漏电流 | ≤规定值200% | 105C放置1000小时,恢复16小时后 | ||||||
损耗角正切值(tgδ) | ≤在规定值的150% | ||||||||
静电容量变化率 | 初始值±15%以内 |
UR(V) | 25 | 35 | ||||
容量\项目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor |
6800 | 35X50 | 2.6 | 0.3 | |||
10000 | 35x50 | 2.9 | 0.35 | 35X50 | 3.7 | 0.3 |
15000 | 35x50 | 4.2 | 0.35 | 35X60 | 4.5 | 0.3 |
22000 | 35X60 | 5.1 | 0.5 | 35X80 | 5.5 | 0.4 |
33000 | 35X70 | 6.3 | 0.5 | 35X80 | 6.7 | 0.6 |
47000 | 50.8x70 | 8 | 0.8 | 50.8X80 | 8.1 | 0.6 |
68000 | 50.8x80 | 10 | 0.8 | 50.8X90 | 10 | 0.8 |
100000 | 50.8x100 | 11.3 | 1 | 50.8X120 | 12.1 | 0.8 |
150000 | 50.8x120 | 12.9 | 1 | 63.5X115 | 13.8 | 1 |
220000 | 63.5x110 | 14.8 | 1.2 | 76X115 | 17.6 | 1 |
330000 | 76x120 | 19.9 | 1.2 | 76x180 | 23 | 1 |
470000 | 76x150 | 26 | 1.2 | 89x190 | 29.7 | 1 |
680000 | 89x220 | 33.6 | 1.2 | 89x230 | 37.9 | 1 |
1000000 | 100x250 | 37.7 | 1.2 |
UR(V) | 50 | 63 | ||||
容量\项目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor |
2200 | 35x50 | 2.1 | 0.15 | |||
3300 | 35x50 | 2.2 | 0.2 | 35x50 | 2.2 | 0.2 |
4700 | 35x50 | 3.3 | 0.25 | 35x50 | 3.1 | 0.2 |
6800 | 35X50 | 3.4 | 0.3 | 35X50 | 3.7 | 0.25 |
10000 | 35X60 | 4.1 | 0.3 | 35X70 | 4.4 | 0.25 |
15000 | 35X80 | 4.9 | 0.5 | 50.8X70 | 5.7 | 0.4 |
22000 | 50.8x70 | 5.9 | 0.5 | 50.8X70 | 6.8 | 0.4 |
33000 | 50.8x80 | 7.8 | 0.5 | 50.8X100 | 9.2 | 0.5 |
47000 | 50.8x90 | 9.5 | 0.6 | 50.8x130 | 10.9 | 0.5 |
68000 | 50.8x130 | 11.6 | 0.6 | 63.5X115 | 13 | 0.5 |
100000 | 63.5x100 | 14.1 | 0.8 | 63.5X160 | 17.2 | 0.6 |
150000 | 76x120 | 18.9 | 0.8 | 76x170 | 22.4 | 0.6 |
220000 | 89x130 | 24.7 | 0.8 | 89x170 | 29.1 | 0.6 |
330000 | 89x170 | 31.9 | 0.8 | 100x220 | 37.1 | 0.6 |
470000 | 100x240 | 40.7 | 0.8 |
UR(V) | 80 | 100 | ||||
容量\项目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor |
1000 | 35x50 | 1.4 | 0.15 | |||
1500 | 35x50 | 1.7 | 0.15 | |||
2200 | 35x50 | 2.1 | 0.15 | 35x50 | 2.5 | 0.15 |
3300 | 35x50 | 3 | 0.15 | 35x60 | 3 | 0.25 |
4700 | 35X50 | 3.6 | 0.25 | 35X70 | 3.9 | 0.25 |
6800 | 35X70 | 4 | 0.25 | 35X90 | 5 | 0,25 |
10000 | 35X80 | 5.2 | 0.3 | 50.8X80 | 6.5 | 0.25 |
15000 | 50.8X80 | 6.2 | 0.3 | 50.8X105 | 7.6 | 0,25 |
22000 | 50.8X90 | 8.2 | 0.4 | 63.5x100 | 9.7 | 0,25 |
33000 | 50.8X120 | 9.7 | 0.4 | 63.5x130 | 11.8 | 0.3 |
UR(V) | 80 | 100 | ||||
容量\项目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 损耗角正切值 Dissipation Factor |
47000 | 63.5X110 | 12.5 | 0.4 | 76x140 | 15 | 0.35 |
68000 | 63.5X150 | 16.4 | 0.4 | 89x140 | 19.6 | 0.35 |
100000 | 76x160 | 21.4 | 0.4 | 89x190 | 25.3 | 0.35 |
150000 | 89x160 | 27.7 | 0.45 | 89x240 | 28.5 | 0.35 |
220000 | 89x230 | 35.3 | 0.5 | |||
UR(V) | 160 | 200 | 250 | |||
容量\项目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) |
680 | 35x50 | 1.1 | 35x50 | 1.1 | 35X50 | 1.4 |
1000 | 35X50 | 1.7 | 35X50 | 1.7 | 35X60 | 1.9 |
1200 | 35X60 | 1.8 | 35X60 | 2 | 35X70 | 2 |
1500 | 35X60 | 2 | 35X70 | 2.2 | 35X80 | 2.3 |
1800 | 35X70 | 2.3 | 35X80 | 3 | 35X90 | 3 |
2200 | 35X80 | 2.7 | 35X90 | 3.7 | 50.8X70 | 3.7 |
2700 | 35X90 | 3.1 | 50.8X70 | 3.8 | 50.8X80 | 3.8 |
3300 | 50.8X70 | 3.5 | 50.8X80 | 4.1 | 50.8X90 | 4.2 |
3900 | 50.8X70 | 3.9 | 50.8X90 | 4.4 | 50.8X100 | 4.7 |
4700 | 50.8X80 | 4.4 | 50.8X105 | 4.9 | 50.8X110 | 5.4 |
5600 | 50.8X90 | 5.2 | 50.8X115 | 5.4 | 50.8X130 | 5.7 |
6800 | 50.8X100 | 5.9 | 63.5X100 | 6.3 | 63.5X115 | 6.9 |
8200 | 50.8X115 | 6.3 | 63.5X115 | 7 | 63.5X115 | 7.2 |
10000 | 63.5X100 | 7.6 | 63.5X140 | 8. 1 | 76X130 | 9.3 |
12000 | 63.5X115 | 8.6 | 76X130 | 8.9 | 76X150 | 9.8 |
15000 | 63.5X130 | 10.3 | 76X150 | 10.9 | 76X180 | 12.2 |
18000 | 76X115 | 11.5 | 76X170 | 11.3 | 89X150 | 13.2 |
22000 | 76X140 | 13.2 | 89X140 | 11.7 | 89X170 | 16.7 |
27000 | 89X115 | 13.8 | 89X170 | 14.3 | 89x210 | 18.5 |
33000 | 89X140 | 14.2 | 89X200 | 18.4 | 89x240 | 21.4 |
39000 | 89X170 | 18 | 89X230 | 19 | 100x250 | 22.5 |
47000 | 89X190 | 22.3 | 89X250 | 20.9 | ||
68000 | 100X240 | 28.5 |
UR(V) | 350 | 400 | 450 | |||
容量\项目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) |
470 | 35X60 | 2.8 | 35X60 | 1.8 | 35X80 | 2.9 |
560 | 35X70 | 3.2 | 35X70 | 1.9 | 35X90 | 3.2 |
680 | 35X80 | 3.4 | 35X80 | 2 | 50.8X60 | 3.5 |
820 | 35X90 | 3.7 | 35X90 | 2.3 | 50.8X70 | 3.B |
1000 | 50.8x60 | 3.9 | 50.8x70 | 2.5 | 50.8X80 | 4.2 |
1200 | 50.8x70 | 4.2 | 50.8x80 | 3 | 50.8X90 | 5 |
1500 | 50.8X80 | 5.2 | 50.8X90 | 3.6 | 50.8X100 | 5.9 |
1800 | 50.8X90 | 5.7 | 50.8X105 | 4.1 | 50.8X115 | 6.3 |
2200 | 50.8X105 | 7.1 | 63.5X90 | 4.5 | 63.5x100 | 7.4 |
2700 | 63.5x90 | 7.7 | 63.5x100 | 5.3 | 63.5x115 | 8.6 |
UR(V) | 350 | 400 | 450 | |||
容量\项目 | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) | 尺寸 Case size DXL(mm) | 纹波电流Ripple current(A) |
3300 | 63.5X105 | 9.1 | 63.5X115 | 6.2 | 63.5x120 | 10.2 |
3900 | 63.5X115 | 10.4 | 63.5X140 | 7.2 | 76X120 | 12.3 |
4700 | 76X115 | 12.2 | 76X130 | 8.7 | 76X140 | 12.9 |
5600 | 76X130 | 14.6 | 76X150 | 9.6 | 76X180 | 15.4 |
6800 | 76X145 | 15.5 | 76X160 | 10.7 | 89X150 | 18 |
8200 | 89X130 | 18.1 | 89X150 | 11.8 | 89X170 | 19.8 |
10000 | 89X150 | 19.9 | 89X180 | 14.1 | 89x200 | 22 |
12000 | 89x170 | 23.8 | 89x210 | 15.5 | 89x230 | 26 |
15000 | 89x210 | 28.8 | 100x220 | 17.2 | 100x250 | 29 |
18000 | 89x220 | 31.2 | 100x250 | 19 | ||
22000 | 100x250 | 36 |
纹波电流为85℃、120Hz 的额定值。Allowable ripple current:85°C, 120Hz
备注:可根据顾客需要的容量、体积定做产品。We can design special Capacitors according to customers requirement.
手机号码:15016884368
电子邮箱:dgjunt@163.com
QQ号码:878364523
地址:广东省东莞市大岭山镇振马路2号
Core advantage
自有工厂5000平厂房,专注电容研发生产11年。引用生态链合作工厂模式,全国13个生态链工厂,分散生产,进出口标准,出货更快速。
查看工厂实景北京工业大学、上海理工大学、中国电力科学研究院等17所院校研发专利产品所需电容器,均优先选择我们军田电子提供定制服务。
查看定制案例军田超级电容器采用日本进口特种炭,达国际进出口品质要求,无论是自有工厂生产,还是生态链工厂生产,都以国际品质标准严格质检。
查看认证资质客服轮班24小时在线,无论是售前还是售后,只要是客户咨询,我们都能1分钟快速响应,10分钟给出解决方案。
立即咨询