较宽的使用温度-40℃~+70℃;充放电循环寿命长漏电流低,电表专用
项目 | 特性 | |
工作温度范围 | 一40℃~+70℃ | |
额定工作电压 | 5.5V | |
浪涌工作电压 | 5.8V | |
标称容量范围 | 0.1F~1.5F | |
容量允许偏差 | 一20%~+80% | |
温度特性 | 十70℃±2|△C/C|≤30%,ESR≤规格值 | |
一40℃±2,|△C/C|≤40%,ESR≤4倍规格值 | ||
高温负荷 | 十70℃±2,施加额定电压2.7V,1000h,|△C/C|≤30%,ESR≤4规格值 | |
高温存储 | 十70℃±2,,1000h,|△C/C|≤30%,ESR≤2倍规格值 | |
稳态湿热 | 十40℃,90--95%RH,240h,|△C/C|≤30%,IL≤2倍规定值ESR≤4倍规格值 | |
循环寿命 | >50万次 | |△C/C|≤30%,ESR≤4倍规格值 |
额定工作电压 | 额定容量25℃ | 阻抗 | 尺寸 φD*H*P | ||
ESRAC(1KHZ) | |||||
(V) | (F) | (Ω) | D | H | P |
5.5 (5.8) 5R5 | 0.1 | 50 | 13.5 | 6 | 5 |
0.1 | 50 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.1 | 50 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.22 | 40 | 13.5 | 6.5 | 5 | |
0.22 | 40 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.22 | 40 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.33 | 40 | 13.5 | 6.5 | 5 | |
0.33 | 40 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.33 | 40 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.47 | 40 | 13.5 | 6.5 | 5 | |
0.47 | 40 | 11 | 6.5 | 11 | |
0.47 | 40 | 11 | 12.5 | 5 | |
0.68 | 18 | 20.5 | 7 | 6‘5 | |
0.68 | 18 | 18.5 | 5.5 | 19 | |
0.68 | 18 | 18.5 | 20 | 5 | |
1 | 15 | 20.5 | 7 | 6‘5 | |
1 | 15 | 18.5 | 5.5 | 19 | |
1 | 15 | 18.5 | 20 | 5 | |
1.5 | 10 | 20.5 | 7 | 6‘5 | |
1.5 | 10 | 18.5 | 5.5 | 19 | |
1.5 | 10 | 18.5 | 20 | 5 |
东莞市军田电子有限公司
手机号码:15016884368
电子邮箱:dgjunt@163.com
QQ号码:878364523
地址:广东省东莞市大岭山镇振马路2号